Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 6 de noviembre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 18.10 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.80 | $ 18.00 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.95 | $ 17.45 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.70 | $ 17.20 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 19.300 | $ 23.240 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.700 | $ 14.000 |
| Yen Japonés | $ 0.062 | $ 0.175 |
| Libra Esterlina | $ 23.380 | $ 26.180 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.240 | $ 2.370 |
| Korona Noruega | $ 1.240 | $ 2.360 |
| Korona Sueca | $ 1.050 | $ 1.990 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 76,500.00 | $ 101,600.00 |
| Oro Chico | $ 1,460.00 | $ 2,102.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 850.00 | $ 1,570.00 |
| Plata Onza Troy | $ 835.00 | $ 1,550.00 |