Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 18 de marzo de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.60 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.60 | $ 17.70 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.40 | $ 17.55 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.70 | $ 17.45 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.050 | $ 22.350 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 10.090 | $ 13.390 |
| Yen Japonés | $ 0.044 | $ 0.167 |
| Libra Esterlina | $ 21.750 | $ 24.550 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 91,750.00 | $ 113,850.00 |
| Oro Chico | $ 1,765.00 | $ 2,347.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,345.00 | $ 2,025.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,330.00 | $ 2,005.00 |