Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 2 de septiembre de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.80 | $ 18.00 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.80 | $ 17.90 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.60 | $ 17.85 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.50 | $ 17.75 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 18.730 | $ 22.170 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.770 | $ 13.070 |
| Yen Japonés | $ 0.051 | $ 0.164 |
| Libra Esterlina | $ 21.430 | $ 24.230 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.240 | $ 2.370 |
| Korona Noruega | $ 1.240 | $ 2.360 |
| Korona Sueca | $ 1.050 | $ 1.990 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 75,000.00 | $ 99,900.00 |
| Oro Chico | $ 1,430.00 | $ 2,068.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,160.00 | $ 1,850.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,145.00 | $ 1,830.00 |