Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 17 de julio de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.70 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.20 | $ 17.20 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 16.00 | $ 17.05 |
| Dólar Billete $1 | $ 16.70 | $ 16.95 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 17.750 | $ 22.050 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.920 | $ 13.220 |
| Yen Japonés | $ 0.052 | $ 0.165 |
| Libra Esterlina | $ 22.000 | $ 24.800 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 70,750.00 | $ 95,250.00 |
| Oro Chico | $ 1,345.00 | $ 1,975.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,035.00 | $ 1,700.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,020.00 | $ 1,680.00 |