Tipos de Cambio Detallados
Actualización: 31 de julio de 2026
DÓLAR AMERICANO
| Concepto | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Billete $100 | $ 16.20 | $ 17.80 |
| Dólar Billete $50 y $20 | $ 16.20 | $ 17.20 |
| Dólar Billete $10 y $5 | $ 15.45 | $ 17.05 |
| Dólar Billete $1 | $ 15.20 | $ 16.95 |
| Morralla USD | $ 7.00 | $ 14.00 |
| Billete Deteriorado USD | $ 8.00 | $ 15.00 |
OTRAS DIVISAS
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 19.020 | $ 22.430 |
| Morralla Euro | $ 8.000 | $ 16.000 |
| Dólar Canadiense | $ 9.850 | $ 13.150 |
| Yen Japonés | $ 0.053 | $ 0.166 |
| Libra Esterlina | $ 21.830 | $ 24.630 |
| Morraya Canadiense | $ 0.000 | $ 8.000 |
| Korona Danesa | $ 1.242 | $ 2.367 |
| Korona Noruega | $ 1.237 | $ 2.355 |
| Korona Sueca | $ 1.047 | $ 1.994 |
| Bidet Canadiense | $ 5.000 | $ 0.000 |
METALES (ORO Y PLATA)
| Artículo | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Centenario | $ 71,500.00 | $ 95,550.00 |
| Oro Chico | $ 1,360.00 | $ 1,981.00 |
| Plata Onza Libertad | $ 1,055.00 | $ 1,725.00 |
| Plata Onza Troy | $ 1,040.00 | $ 1,705.00 |